米拉贝勒国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 米拉贝勒国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Montreal-Mirabel International Airport |
三字码 | YMX |
四字码 | CYMX |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
城市(中文) | 蒙特利尔 |
区域 | Quebec 魁北克 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Some banks are open on Sundays. |
机场位置 | 米拉贝尔/米拉贝勒国际机场,由加拿大政府于1960年代后期兴建,耗资十亿美元,目的是取代位于人口密集地区的特鲁多国际机场。机场距蒙特利尔市区约55公里,占地面积396.6平方公里,是当时全世界占地面积最大的机场,这一纪录直到1999年才被法赫德国王国际机场所超越。![]() 米拉贝勒国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
基卡拉机场(SPB) | YKK | 基卡拉 | |
大草原城机场(Grande Prairie Airport) | YQU | CYQU | Prairie |
老堡湾机场(Old Fort Bay Airport) | ZFB | Bay | |
兰金因雷特机场(Rankin Inlet Airport) | YRT | CYRT | Inlet |
马斯科卡机场(Muskoka Airport) | YQA | CYQA | Muskoka |
弗朗西斯堡机场(Municipal Airport,) | YAG | CYAG | Frances |
莫尔德贝机场(Mould Bay Airport) | YMD | CYMD | Bay |
佩塔瓦瓦机场(Petawawa Airport) | YWA | CYWA | Petawawa |
维多利亚机场(Victoria Inner Harbour Airport) | YWH | CYWH | 维多利亚 |
格林韦桑德机场(Greenway Sound) | YGN | Sound |