埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
| 三字码 | EZE |
| 四字码 | SAEZ |
| 国家(中文) | 阿根廷 |
| 国家(英文) | Argentina |
| 城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
| 区域 | Distrito Federal |
| 洲 | 南美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量
埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Puerto Deseado机场(Puerto Deseado) | PUD | SAWD | Deseado |
| 梅塞德斯机场(Mercedes) | MDX | SATM | 梅塞德斯 |
| 巴尔切诺机场(Valcheta) | VCF | 巴尔切诺 | |
| 圣马丁约瑟机场(Jose de San Martin) | JSM | SAWS | 圣马丁约瑟 |
| 埃尔帕洛马尔机场(El Palomar) | EPA | SADP | 埃尔帕洛马尔 |
| 米拉马尔机场(Miramar) | MJR | 米拉马尔 | |
| 圣卡洛斯-德巴里洛切机场(San Carlos de Bariloche Airport) | BRC | SAZS | 圣卡洛斯-德巴里洛切 |
| 埃尔博尔森机场(El Bolson) | EHL | SAVB | 埃尔博尔森 |
| 佩胡阿约机场(Comodoro P. Zanni) | PEH | SAZP | 佩胡阿约 |
| 科连特斯机场(Doctor Fernando Piragine Niveyro International Airport) | CNQ | SARC | 科连特斯 |